Kualifikasi F1 GP Spanyol- Verstappen Start Terdepan
Kualifikasi F1 GP Spanyol 2023 sudah selesai. Pebalap Red Bull Racing Max Verstappen tak terbendung untuk merebut pole position.
Pada sesi yang dihelat di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (3/6/2023) malam WIB, Verstappen selalu tampil prima sejak sesi Q1.
Memasuki sesi Q3, Verstasppen langsung mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,272 detik. Catatan waktu itu tidak bisa disalip para pesaingnya sehingga pole keempat musim ini didapat Verstappen.
Verstappen juga sukses meneruskan dominasinya di GP Barcelona ini karena selalu jadi yang terdepan sedari sesi latihan bebas pertama, Jumat (2/6) kemarin.
Baca juga: Hujan Tak Halangi Dominasi Verstappen di F1 GP Monako 2023 |
Di belakang Verstappen ada pebalap Ferrari Carlos Sainz Jr yang harus puas di posisi kedua dengan selisih hampir setengah detik. Di urutan ketiga ada pebalap McLaren Lando Norris yang mengejutkan.
Melengkapi posisi lima besar adalah pebalap Alpine Pierre Gasly dan pebalap Mercedes Lewis Hamilton. Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, dan Oscar Piastri berurutan di posisi keenam hingga kesepuluh.
Nasib sial dialami pebalap Ferrari Charles Leclerc yang gugur di Q1 dan start dari posisi ke-19 karena persoalan mesin. Sergio Perez juga start dari posisi ke-11.
Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2023
POS. | PEBALAP | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m13.615s | 1m12.760s | 1m12.272s |
2 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m13.411s | 1m12.790s | 1m12.734s |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m13.295s | 1m12.776s | 1m12.792s |
4 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m13.471s | 1m14.185s | 1m12.816s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.937s | 1m12.999s | 1m12.818s |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m13.766s | 1m14.038s | 1m12.994s |
7 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m13.433s | 1m13.001s | 1m13.083s |
8 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.420s | 1m13.283s | 1m13.229s |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m13.747s | 1m13.098s | 1m13.507s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m13.691s | 1m13.772s | 1m13.682s |
11 | Sergio Perez | Oracle Bull Racing | 1m13.874s | 1m13.334s | |
12 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.326s | 1m13.447s | |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.677s | 1m13.521s | |
14 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1m13.581s | 1m14.083s | |
15 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m13.862s | 1m14.477s | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.977s | ||
17 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.042s | ||
18 | Alex Albon | Williams Racing | 1m14.063s | ||
19 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m14.079s | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m14.699s |
Baca juga: F1 GP Monako 2023: Leclerc Turun Tiga Grid usai Halangi Norris |