Klasemen MotoGP 2023- Martin Pepet Bagnaia
Jorge Martin kembali memangkas jarak dengan Francesco Bagnaia usai memenangkan sprint race MotoGP India 2023. Kedua pebalap kini terpaut 33 poin saja.
Dalam adu cepat 11 lap di Buddh International Circuit, Sabtu (23/9), Martin berhasil finis di urutan pertama, sementara Bagnaia harus puas di posisi dua. Dengan demikian, Martin berhak atas poin yang lebih banyak dibanding Bagnaia.
Tambahan 12 poin membuat Martin kini mengoleksi 259 poin, sementara Bagnaia memiliki 292 poin, bertambah 9 poin dari sebelumnya. Bagnaia masih ada di puncak klasemen, namun selisih poin kedua pebalap semakin dekat dalam tiga seri balapan terakhir.
Baca juga: Hasil Sprint Race MotoGP India 2023: Jorge Martin Juara, Marquez Ketiga |
Marco Bezzecchi terus membuntuti di posisi ketiga dengan 223 poin, sedangkan posisi empat ditempati Brad Binder dengan 179 poin. Peringkat lima diisi Aleix Espargago dengan 160 poin. Ia gagal meraih poin dalam sprint race kali ini.
Peringkat enam diisi Johann Zarco dengan 147 poin. Ia gagal naik podium di lima seri sebelumnya, dan finis di luar zona poin dalam sprint race India. Luca Marini ada di urutan tujuh dengan 135 poin, disusul Maverick Vinales dengan 130 poin.
Balapan utama MotoGP India 2023 akan digelar pada Minggu (24/9) pukul 17.00 WIB.
Baca juga: Kualifikasi MotoGP India 2023: Bezzecchi Pole, Bagnaia Ketiga |
Klasemen sementara MotoGP 2023
POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. | |
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 292 | |
2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 259 | (-33) |
3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 223 | (-69) |
4 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 179 | (-113) |
5 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 160 | (-132) |
6 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 147 | (-145) |
7 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 135 | (-157) |
8 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 130 | (-162) |
9 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 108 | (-184) |
10 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 107 | (-185) |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 89 | (-203) |
12 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 68 | (-224) |
13 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 65 | (-227) |
14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 58 | (-234) |
15 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-245) |
16 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 43 | (-249) |
17 | ^2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 38 | (-254) |
18 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 35 | (-257) |
19 | ˅1 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 32 | (-260) |
20 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 25 | (-267) |
21 | = | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 23 | (-269) |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-283) |
23 | = | Jonas Folger | GER | KTM Test Rider (RC16) | 9 | (-283) |
24 | = | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 8 | (-284) |
25 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-287) |
26 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-287) |
27 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-287) |
28 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-287) |
(adp/ran)