Klasemen MotoGP 2023- Bagnaia Kembali ke Puncak
Francesco Bagnaia kembali puncak klasemen sementara MotoGP 2023 usai memenangkan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika. Ia memaksimalkan kegagalan Jorge Martin menyelesaikan lomba.
Bagnaia tampil gemilang dalam balapan yang digelar pada Minggu (15/10). Memulai dari grid 13, juara bertahan asal Italia itu berhasil melesat hingga posisi enam di lap pertama, dan perlahan merangsek ke baris depan.
Bagnaia terus melesat hingga urutan tiga dan naik ke urutan dua usai Jorge Martin yang memimpin lomba sejak lap pertama terjatuh di lap 12. Bagnaia akhirnya mengambil alih posisi terdepan dari Maverick Vinales di lap 20 dan bertahan hingga usai.
Baca juga: Marc Marquez Belum Berjodoh dengan MotoGP Mandalika |
Baca juga: MotoGP Mandalika 2023: Jorge Martin Crash, Bagnaia Juara! |
Kemenangan ini menjadi yang keenam bagi Bagnaia di musim ini, sekaligus membawanya kembali bertengger di posisi teratas klasemen pembalap dengan 346 poin. Sehari sebelumnya, ia disalip Martin yang berhasil memenangi sprint race Mandalika.
Namun crash di balapan utama membuat Martin koleksi 328 poin yang dimiliki Martin tak bertambah di hari Minggu. Bagnaia yang awalnya tertinggal tujuh poin kini kembali menjauh dengan selisih 18 poin.
MotoGP 2023 tinggal menyisakan lima seri. Persaingan kedua pembalap di atas diprediksi masih akan berlangsung sengit hingga balapan terakhir di Valencia. Marco Bezzecchi yang kini menempati urutan tiga dengan 283 poin juga masih berpeluang memberi kejutan.
Baca juga: Sesaknya Jorge Martin |
Klasemen sementara MotoGP 2023 usai Pertamina Grand Prix of Mandalika:
POSISI | NAMA | NEGARA | TIM | POIN | |
1 | ^1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 346 |
2 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 328 |
3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 283 |
4 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 211 |
5 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 177 |
6 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 165 |
7 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 162 |
8 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 144 |
9 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 135 |
10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 132 |
11 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 108 |
12 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 79 |
13 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 73 |
14 | ^2 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 70 |
15 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 67 |
16 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 64 |
17 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 54 |
18 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 50 |
19 | = | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 39 |
20 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 36 |
21 | ˅1 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 32 |
22 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 20 |
23 | = | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 12 |
24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 |
25 | = | Jonas Folger | GER | KTM Test Rider (RC16) | 9 |
26 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 8 |
27 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
29 | = | Cal Crutchlow | GBR | Yamalube RS4GP (YZR-M1) | 3 |
(adp/aff)